QUALITY ASSURANCE品質保証
設備紹介
| 名称 | 能⼒ | 台数 |
|---|---|---|
| 天井⾛⾏クレーン | 1.0ton (A棟) |
1基 |
| 天井⾛⾏クレーン | 1.5ton (B棟) |
1基 |
| ペンディングローラー | 12t × 2000L | 1台 |
| ポジショナー | 3ton | 1台 |
| ポジショナー | 40kg | 2台 |
| ターニングローラー | 5ton | 2台 |
| 卓上ボール盤 | 2台 | |
| 直流TIG溶接機 | 300A | 2台 |
| 直流TIG溶接機 | 500A | 2台 |
| 交直両⽤TIG溶接機 | 300A | 1台 |
| 交直両⽤TIG溶接機 | 500A | 1台 |
| CO2半⾃動溶接機 | 350A | 1台 |
| CO2半⾃動溶接機 | 500A | 1台 |
| 交流アーク溶接機 | 300A | 1台 |
| 交流アーク溶接機 | 500A | 1台 |
| プラズマ切断機 | 80A | 1台 |
| エアーコンプレッサー | 35kw | 1台 |
| フォークリフト | 1.5ton | 1台 |
| ⾼圧洗浄機 | 1台 | |
| ⽔圧試験⽤ポンプ | 35MPa (電動式) |
1台 |
| ⽔圧試験⽤ポンプ | 100MPa (⼿動式) |
1台 |